Tus prKev Taw Qhia Tshwm
Fais fab scissor nqa muaj txoj haujlwm ntawm ib qho kev taug kev ntawm tshuab, nrog kev tsim qauv thiab ua kom muaj roj teeb hluav taws xob. Nws tuaj yeem ua haujlwm nyob rau hauv ntau qhov kev mob siab yam tsis muaj kev xav tau rau lub zog sab nraud, ua cov txheej txheem txav mus los yooj yim dua. Thiab qhov siab -} cov chaw ua haujlwm siab ntxiv rau cov neeg ua haujlwm txuas ntxiv, uas nthuav dav cov neeg ua haujlwm ua haujlwm.
Cov Khoom Qhia Khoom Khoom
Hluav Taws Xob Mini Scissor Lifter
1. Platform Qhov Siab: 3M / 3.9m / 4.8m
2. Ua haujlwm qhov siab: 5m / 5.9m / 6.8m
3. Loading muaj peev xwm: 300kg
4. Lub roj teeb hluav taws xob
5. Lub Cev Muaj Zog Hluav Taws Xob
6. Cov log tsheb: 990mm
7. Max. Tsav nrawm (platform stowed): 4km / h
8. Max. Tsav Kev Ceev (Platform nce): 0.8km / h
Khoom Paub meej






Cov khoom lag luam zoo
Yooj yim ua haujlwm, siab ruaj khov, muaj kev nyab xeeb rau kev nyab xeeb, thiab tsis muaj kev cuam tshuam dab tsi
Kev coj mus rau cov tshuaj compact thiab yoog raws qhov zoo -}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Kev Tswj Xyuas America yog tiav
Kev yuav khawm hloov mus, kev ntseeg tau yog siab dua li ntawm kev kov mus
Tsim kev nyab xeeb ntau dua thiab ruaj khov dua cov khoom zoo sib xws los ua kom meej cov khoom siv tau ntev
Tuam txhab tau


Cov Khoom Qhia Khoom Khoom
| Qauv No. | MSS-5.0dC | MSS-5.9DC | MSS-6.8DC |
| Max. Platform Qhov Siab | 3m | 3.9m | 4.8m |
| Max. Ua Haujlwm Qhov Siab | 5m | 5.9m | 6.8m |
| Laij Rated Peev | 300Kg | 300Kg | 300Kg |
| Av tshem tawm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Platform Qhov Coob | 1170 * 600mm | 1170 * 600mm | 1170 * 600mm |
| Lub laub | 990mm | 990mm | 990mm |
| Min. tig hluav taws xob vojvoog | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
| Max. Tsav nrawm (Stowed) |
4 KM / h | 4 KM / h | 4 KM / h |
| Max. Tsav nrawm (Tsa) |
0.8 km / h | 0.8 km / h | 0.8 km / h |
| Lifting / Poob Ceev | 20/12sec | 20/12sec | 20/12sec |
| Max. Mus ncig qib | 10-15 % | 10-15 % | 10-15 % |
| Tsav Motors Tsav Tsheb | 2 × 24v / 0.4kw | 2 × 24v / 0.4kw | 2 × 24v / 0.4kw |
| Lifting tsav | 24V / 0.8kw | 24V / 0.8kw | 24V / 0.8kw |
| Roj teeb | 2 × 12V / 60ah | 2 × 12V / 60ah | 2 × 12V / 60ah |
| Them nyiaj | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A |
| Max tso cai lub kaum ntse ntse | 2 Qib | 2 Qib | 2 Qib |
| Zuag qhia tag nrho ntev | 1180mm | 1180mm | 1180mm |
| Tshaj dav dav | 760mm | 760mm | 760mm |
| Zuag qhia tag nrho qhov siab | 1830mm | 1930mm | 1990mm |
| Zuag qhia tag nrho cov nyhav | 490kg | 600kg | 760KG |




